更新時(shi)間:2026-04-21
訪(fang)問次數:2620
廠商性質:生產廠家
SE電(dian)磁流(liu)量(liang)計是一種用于測(ce)量(liang)導電(dian)液(ye)體流(liu)量(liang)的儀器。它基于法拉第電(dian)磁感應(ying)定律,通過測(ce)量(liang)液(ye)體中(zhong)的導電(dian)性和速(su)度,來確定流(liu)體的流(liu)量(liang)。
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,地礦 |
|---|
| 高可靠性 | |
| 采用經過現場檢驗的技術 | |
| 經過考驗的結構設計 | |
| 經久耐用 | |
| 滿足市場需求 | |
| 通用安全要求 | |
| CE標志,C-Tick標志 | |
| 防爆型 | |
| ISO標準 | |
| 高精度(流量的0.5%) | |
| 操作和維護簡便易行 | |
| 采用觸摸屏設定參數 | |
| 自診斷功能 | |
| 小型輕量設計,便于安裝 | |
| 面間尺寸符合ISO標準(法蘭型) | |
| 顯示器可視性強 | |
| 大屏幕LCD顯示 | |
| 通信能力 | |
| 標配HART或BRAIN通信 | |
| 性價比高 | |
| SE100 | SE200 | |
| 管徑(mm) | 15 | 25~200 |
| 勵磁方式 | 脈沖直流 | |
| 流量量程(m/s) | 0.3~10 | |
| 小流體電導(dao)率(μS/cm) | 5 | |
| 防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水(shui)型 | |
| 防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive),FM,NEPSI | |
| 準確度 | 流量的0.5% | |
| 重復性 | 流(liu)量的0.1%(小1mm/s) | |
| 襯里材質 | PFA,FEP,PTFE | |
| 電極材質 | SUS316L,哈氏合金C-276, | |
| 流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | |
| 流體溫度 | -40~130℃ | |
| 過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法蘭 | |
| 輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC), | |
| 通信 | HART或(huo)BRAIN | |
| 功能 | 正(zheng)向和反向流量(liang)(liang)測量(liang)(liang),雙(shuang)范圍自動切換,低(di)流量(liang)(liang)限(xian)制報警(流量(liang)(liang)開關(guan)),累積開關(guan)輸出(chu) | |
| 顯示器 | 6 seg. LCD帶紅外(wai)設(she)定開(kai)關 | |
| 電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, | |
| 大功耗 | 10W | |
SE流量管
| SE100 | SE200 | SE300 | |
| 管徑(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
| 勵磁方式 | 脈沖直流 | ||
| 流量量程(m/s) | 0.3~10 | ||
| 小流(liu)體電導率(μS/cm) | 5 | ||
| 防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | ----- | |
| 防爆規格 | NEPSI | ||
| 準確度 | 流量的0.5% | ||
| 重復性 | 流量的0.1%(小1mm/s) | ||
| 襯里材質 | PFA,FEP,PTFE | ||
| 電極材質 | SUS316L,哈氏合金C-276, | ||
| 流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | ||
| 流體溫度 | -40~160℃ | ||
| 過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或(huo)法(fa)蘭 | ||
SE SE14流量轉換器
| 輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC) |
| 通信 | HART或BRAIN |
| 功能 | 正向和反向流量測量,雙范圍自動切換, |
| 顯示器 | 6 seg.LCD帶紅外設(she)定開關(guan) |
| 防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 |
| 防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive),NEPSI |
| 電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, |
| 大功耗 | 11W |
| 安裝 | 2-inch管安裝 |